POINTS STANDING
PRO
| EM# | NAME |
POINTS RACES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 277 | DOUG LEPHEW | 9,7,8,6,9,9,7,8,11,10 |
| 327 | RANDALL BOLDEN | 8,9,9,10,10,8,6,6 ,7,8 |
| 16 | SCOTTY WILLIAMSON | 6,5,6,10,6,9,0,9,6,5 |
| 03 | TERRY JAMES | 6,6,8,5,6,8,10,6,7,0 |
| 200 | DUSTIN DODGEN | 0,7,5,7,0,7,7,5,8,8 |
| 1967 |
ROBBIE SPENCER |
0,0,8,8,7,5,8,6,8,0 |
FOOTBRAKE
| EM # | NAME |
POINTS RACES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 422 | CAROLYN CLARK | 10,7,7,8,11,8,6,7,8,7 |
| 166 | RANDY BLAZER | 10,8,7,10,6,8,6,5,8,10 |
| M93 | TONY WEST | 9,10,9,6,0,0,0,0,0,0 |
| 420 | JIMMY CLARK | 8,5,6,7,10,6,7,7,7,6 |
| 385 | DWAYNE SHARPE | 7,7,7,6,6,6,7,11,7,5 |
| 415 | BRENT HYATT | 7,7,8,7,8,11,0,7,8,8 |
| 328 | WHITNEY BOLDEN | 7,11,7,8,7,8,10,6,7,11 |
| 419 | RICKY SMITH | 6,6,7,6,6,6,0,0,0,0 |
| 8X94 | CORY SMITH | 6,7,9,10,8,7,5,6,10,7 |
| 277 | DOUG LEPHEW | 5,6,6,0,0,0,0,0,0,0 |
| 06 | GREG FARMER | 5,5,6,8,5,6,6,5,5,0 |
| 971 | MICHAEL ARMSTRONG | 0,5,7,8,5,6,6,7,6,5 |
| 401K | SCOTT WEBB | 0,7,7,0,0,0,0,0,0,0 |
ENGLISH MOUNTAIN DRAGWAY
